【导语】:2024年贺岁双色铜合金纪念币和纪念钞兑换期结束后,未兑换部分由当地中国人民银行分支机构组织开展余量兑换,余量兑换方式、兑换时间和承办银行等信息由当地中国人民银行分支机构另行公布。
根据中国人民银行龙年纪念币/钞发行公告,2024年贺岁双色铜合金纪念币和纪念钞兑换期结束后,未兑换部分由当地中国人民银行分支机构组织开展余量兑换,余量兑换方式、兑换时间和承办银行等信息由当地中国人民银行分支机构另行公布。
1月18日消息
截至1月18日,中国人民银行广东分行暂未公布二次兑换公告。
| 广东省2024年贺岁普通纪念币发行进度表 | |||||||
| 截止日期:2024年1月15日 | 单位:枚、% | ||||||
| 地区 | 可预约数 | 已预约数 | 网上预约数 | 现场预约数 | 预约进度(%) | 兑换数 | 兑换进度(%) |
| 广州 | 3,470,000 | 3,469,960 | 3,115,480 | 354,480 | 100.00% | 3,318,456 | 95.63% |
| 佛山 | 600,000 | 599,998 | 539,998 | 60,000 | 100.00% | 577,366 | 96.23% |
| 东莞 | 600,000 | 600,000 | 540,000 | 60,000 | 100.00% | 567,874 | 94.65% |
| 珠海 | 400,000 | 400,000 | 360,000 | 40,000 | 100.00% | 381,565 | 95.39% |
| 中山 | 400,000 | 399,980 | 359,980 | 40,000 | 100.00% | 385,136 | 96.29% |
| 江门 | 400,000 | 400,000 | 360,000 | 40,000 | 100.00% | 387,918 | 96.98% |
| 惠州 | 400,000 | 400,000 | 360,000 | 40,000 | 100.00% | 383,072 | 95.77% |
| 汕头 | 400,000 | 399,980 | 359,980 | 40,000 | 100.00% | 384,150 | 96.04% |
| 揭阳 | 400,000 | 400,000 | 360,000 | 40,000 | 100.00% | 380,139 | 95.03% |
| 梅州 | 400,000 | 400,000 | 360,000 | 40,000 | 100.00% | 380,735 | 95.18% |
| 茂名 | 400,000 | 399,960 | 360,000 | 39,960 | 99.99% | 378,026 | 94.52% |
| 湛江 | 400,000 | 400,000 | 360,000 | 40,000 | 100.00% | 383,310 | 95.83% |
| 肇庆 | 320,000 | 319,940 | 287,960 | 31,980 | 99.98% | 306,558 | 95.82% |
| 清远 | 320,000 | 319,970 | 287,970 | 32,000 | 99.99% | 305,966 | 95.62% |
| 韶关 | 320,000 | 319,978 | 287,998 | 31,980 | 99.99% | 302,243 | 94.46% |
| 阳江 | 320,000 | 320,000 | 288,000 | 32,000 | 100.00% | 302,094 | 94.40% |
| 潮州 | 200,000 | 200,000 | 180,000 | 20,000 | 100.00% | 192,270 | 96.14% |
| 河源 | 200,000 | 199,980 | 180,000 | 19,980 | 99.99% | 186,104 | 93.06% |
| 云浮 | 200,000 | 200,000 | 180,000 | 20,000 | 100.00% | 193,433 | 96.72% |
| 汕尾 | 200,000 | 200,000 | 180,000 | 20,000 | 100.00% | 189,424 | 94.71% |
| 合计 | 10,350,000 | 10,349,746 | 9,307,366 | 1,042,380 | 100.00% | 9,885,839 | 95.52% |
© 版权声明
内容均来自互联网,注意分辨,如有侵权,请联系后删除。
THE END
喜欢就支持一下吧
相关推荐
评论 抢沙发
欢迎您留下宝贵的见解!






暂无评论内容