【导语】:中国人民银行定于2024年11月19日发行中国京剧艺术普通纪念币一枚,全国共发行6000万枚。
中国京剧艺术普通纪念币分配数量
| 地区 | 分配数量(万枚) |
| 北京市 | 372 |
| 天津市 | 174 |
| 河北省 | 306 |
| 山西省 | 212 |
| 内蒙古自治区 | 246 |
| 辽宁省 | 446 |
| 吉林省 | 249 |
| 黑龙江省 | 249 |
| 上海市 | 379 |
| 江苏省 | 343 |
| 浙江省 | 285 |
| 安徽省 | 150 |
| 福建省 | 112 |
| 江西省 | 102 |
| 山东省 | 448 |
| 河南省 | 217 |
| 湖北省 | 163 |
| 湖南省 | 131 |
| 广东省注1 | 513 |
| 深圳市 | 64 |
| 广西壮族自治区 | 109 |
| 海南省 | 24 |
| 四川省 | 147 |
| 贵州省 | 53 |
| 云南省 | 71 |
| 西藏自治区 | 4 |
| 重庆市 | 62 |
| 陕西省 | 126 |
| 甘肃省 | 81 |
| 青海省 | 36 |
| 宁夏回族自治区 | 58 |
| 新疆维吾尔自治区 | 67 |
| 留存历史货币档案注 | 1 |
| 合计注 | 6000 |
注:
1.表中广东省数量不包括深圳市的数量。
2.中国人民银行在每次发行新币时,均在发行库中留存一定数量,作为实物档案,供未来货币研究使用,这部分货币称为留存历史货币档案。
3.中国人民银行可能根据各地预约情况对各省、自治区、直辖市的分配数量进行调整,调整结果将另行公布。
© 版权声明
内容均来自互联网,注意分辨,如有侵权,请联系后删除。
THE END
喜欢就支持一下吧
相关推荐
评论 抢沙发
欢迎您留下宝贵的见解!






暂无评论内容