【导语】:清溪镇配建安居房项目进入第二阶段,在全市范围内配售,项目房屋单套销售价格由政府指定代持机构委托房地产评估机构评估确定,详见正文。
| 清溪镇安居房销售价格一览表(堂悦花园) | |||||
| 序 号 | 房号 |
建筑面积
(m²)
|
评估单价
(元/m²)
|
评估总价
(元)
|
50%产权对应的销售总价(元) |
| 1 | 5号楼504 | 66.58 | 13,825 | 920,469 | 460,234 |
| 2 | 5号楼604 | 66.58 | 13,900 | 925,462 | 462,731 |
| 3 | 5号楼605 | 68.19 | 13,900 | 947,841 | 473,921 |
| 4 | 5号楼704 | 66.58 | 13,990 | 931,454 | 465,727 |
| 5 | 5号楼705 | 68.19 | 13,990 | 953,978 | 476,989 |
| 6 | 5号楼804 | 66.58 | 14,080 | 937,446 | 468,723 |
| 7 | 5号楼805 | 68.19 | 14,080 | 960,115 | 480,058 |
| 8 | 5号楼904 | 66.58 | 14,170 | 943,439 | 471,719 |
| 9 | 5号楼905 | 68.19 | 14,170 | 966,252 | 483,126 |
| 10 | 5号楼1004 | 66.58 | 14,230 | 947,433 | 473,717 |
| 11 | 5号楼1005 | 68.19 | 14,230 | 970,344 | 485,172 |
| 12 | 5号楼1104 | 66.58 | 14,335 | 954,424 | 477,212 |
| 13 | 5号楼1105 | 68.19 | 14,335 | 977,504 | 488,752 |
| 14 | 5号楼1204 | 66.58 | 14,395 | 958,419 | 479,210 |
| 15 | 5号楼1205 | 68.19 | 14,395 | 981,595 | 490,798 |
| 16 | 5号楼1304 | 66.58 | 14,425 | 960,417 | 480,208 |
| 17 | 5号楼1305 | 68.19 | 14,425 | 983,641 | 491,820 |
| 18 | 5号楼1404 | 66.58 | 14,470 | 963,413 | 481,706 |
| 19 | 5号楼1405 | 68.19 | 14,470 | 986,709 | 493,355 |
| 20 | 5号楼1504 | 66.58 | 14,485 | 964,411 | 482,206 |
| 21 | 5号楼1505 | 68.19 | 14,485 | 987,732 | 493,866 |
| 22 | 5号楼1601 | 90.07 | 14,925 | 1,344,295 | 672,147 |
| 23 | 5号楼1604 | 66.58 | 14,500 | 965,410 | 482,705 |
| 24 | 5号楼1605 | 68.19 | 14,500 | 988,755 | 494,378 |
| 25 | 5号楼1701 | 90.07 | 15,015 | 1,352,401 | 676,201 |
| 26 | 5号楼1702 | 90.07 | 15,015 | 1,352,401 | 676,201 |
| 27 | 5号楼1704 | 66.58 | 14,590 | 971,402 | 485,701 |
| 28 | 5号楼1705 | 68.19 | 14,590 | 994,892 | 497,446 |
| 29 | 5号楼1801 | 90.07 | 15,194 | 1,368,524 | 684,262 |
| 30 | 5号楼1802 | 90.07 | 15,194 | 1,368,524 | 684,262 |
| 31 | 5号楼1804 | 66.58 | 14,770 | 983,387 | 491,693 |
| 32 | 5号楼1805 | 68.19 | 14,770 | 1,007,166 | 503,583 |
| 33 | 5号楼1902 | 90.07 | 15,194 | 1,368,524 | 684,262 |
| 34 | 5号楼1904 | 66.58 | 14,770 | 983,387 | 491,693 |
| 35 | 5号楼1905 | 68.19 | 14,770 | 1,007,166 | 503,583 |
| 36 | 5号楼2004 | 66.58 | 14,785 | 984,385 | 492,193 |
| 37 | 5号楼2005 | 68.19 | 14,785 | 1,008,189 | 504,095 |
| 38 | 5号楼2101 | 90.07 | 15,268 | 1,375,189 | 687,594 |
| 39 | 5号楼2104 | 66.58 | 14,845 | 988,380 | 494,190 |
| 40 | 5号楼2105 | 68.19 | 14,845 | 1,012,281 | 506,140 |
| 41 | 5号楼2201 | 90.07 | 15,298 | 1,377,891 | 688,945 |
| 42 | 5号楼2203 | 89.91 | 15,298 | 1,375,443 | 687,722 |
| 43 | 5号楼2204 | 66.58 | 14,875 | 990,378 | 495,189 |
| 44 | 5号楼2205 | 68.19 | 14,875 | 1,014,326 | 507,163 |
| 45 | 5号楼2301 | 90.07 | 15,313 | 1,379,242 | 689,621 |
| 46 | 5号楼2302 | 90.07 | 15,313 | 1,379,242 | 689,621 |
| 47 | 5号楼2303 | 89.91 | 15,313 | 1,376,792 | 688,396 |
| 48 | 5号楼2304 | 66.58 | 14,890 | 991,376 | 495,688 |
| 49 | 5号楼2305 | 68.19 | 14,890 | 1,015,349 | 507,675 |
| 50 | 5号楼2401 | 90.07 | 15,343 | 1,381,944 | 690,972 |
| 51 | 5号楼2402 | 90.07 | 15,343 | 1,381,944 | 690,972 |
| 52 | 5号楼2404 | 66.58 | 14,920 | 993,374 | 496,687 |
| 53 | 5号楼2405 | 68.19 | 14,920 | 1,017,395 | 508,697 |
| 54 | 5号楼2501 | 90.07 | 15,373 | 1,384,646 | 692,323 |
| 55 | 5号楼2502 | 90.07 | 15,373 | 1,384,646 | 692,323 |
| 56 | 5号楼2504 | 66.58 | 14,950 | 995,371 | 497,686 |
| 57 | 5号楼2505 | 68.19 | 14,950 | 1,019,441 | 509,720 |
© 版权声明
内容均来自互联网,注意分辨,如有侵权,请联系后删除。
THE END
喜欢就支持一下吧
相关推荐
评论 抢沙发
欢迎您留下宝贵的见解!




暂无评论内容