【导语】:东莞初中2025-2026学年校历表出炉!第一学期2025年9月1日开学,第二学期2026年3月2日开学。
东莞初中2025-2026学年校历表
| 第一学期 | ||
| 日期 | 学期周次 | 内容 |
| 7月27日一8月2日 | 暑假 | |
| 8月3日一8月9日 | 暑假 | |
| 8月10日一8月16日 | 暑假 | |
| 8月17日一8月23日 | 暑假 | |
| 8月24日一8月30日 | 暑假 | |
| 8月31日一9月6日 | 1 | 9月1日开学,上课 |
| 9月7日一9月13日 | 2 | 上课 |
| 9月14日一9月20日 | 3 | 上课 |
| 9月21日一9月27日 | 4 | 上课 |
| 9月28日—10月4日 | 5 | 上课,国庆节按国家放假规定安排 |
| 10月5日一10月11日 | 6 | 上课,中秋节按国家放假规定安排 |
| 10月12日—10月18日 | 7 | 上课 |
| 10月19日—10月25日 | 8 | 上课 |
| 10月26日—11月1日 | 9 | 上课 |
| 11月2日—11月8日 | 10 | 上课 |
| 11月9日—11月15日 | 11 | 上课 |
| 11月16日—11月22日 | 12 | 上课 |
| 11月23日—11月29日 | 13 | 上课 |
| 11月30日—12月6日 | 14 | 上课 |
| 12月7日一12月13日 | 15 | 上课 |
| 12月14日—12月20日 | 16 | 上课 |
| 12月21日—12月27日 | 17 | 上课 |
| 12月28日—2026年1月3日 | 18 | 上课,元旦按国家放假规定安排 |
| 1月4日一1月10日 | 19 | 上课 |
| 1月12日一1月17日 | 20 | 上课 |
| 1月18日一1月24日 | 21 | 上课 |
| 1月25日一1月31日 | 22 | 复习自查,1月31日开始寒假 |
| 第二学期 | ||
| 日期 |
学期周次
|
内容 |
| 2月1日—2月7日 | 寒假 | |
| 2月8日—2月14日 | 寒假 | |
| 2月15日—2月21日 | 寒假,春节 | |
| 2月22日一2月28日 | 寒假 | |
| 3月1日—3月7日 | 1 | 上课,3月2日开学 |
| 3月8日—3月14日 | 2 | 上课 |
| 3月15日—3月21日 | 3 | 上课 |
| 3月22日—3月28日 | 4 | 上课 |
| 3月29日一4月4日 | 5 | 上课 |
| 4月5日—4月11日 | 6 | 上课,清明节按国家放假规定安排 |
| 4月12日一4月18日 | 7 | 上课 |
| 4月19日一4月25日 | 8 | 上课 |
| 4月26日一5月2日 | 9 | 上课,劳动节按国家放假规定安排 |
| 5月3日一5月9日 | 10 | 上课,青年节按国家放假规定安排 |
| 5月10日一5月16日 | 11 | 上课 |
| 5月17日一5月23日 | 12 | 上课 |
| 5月24日一5月30日 | 13 | 上课 |
| 5月31日一6月6日 | 14 | 上课,儿童节按国家放假规定安排 |
| 6月7日—6月13日 | 15 | 上课 |
| 6月14日一6月20日 | 16 | 上课,端午节按国家放假规定安排 |
| 6月21日一6月27日 | 17 | 上课 |
| 6月28日一7月4日 | 18 | 上课 |
| 7月5日一7月11日 | 19 | 复习自查,7月11日开始暑假 |
| 7月12日一7月18日 | 暑假 | |
| 7月19日一7月25日 | 暑假 | |
| 7月26日一8月1日 | 暑假 | |
© 版权声明
内容均来自互联网,注意分辨,如有侵权,请联系后删除。
THE END
喜欢就支持一下吧
相关推荐
评论 抢沙发
欢迎您留下宝贵的见解!






暂无评论内容