【导语】:常态化配租租金标准按照《南城街道翡翠花园人才安居房配租方案》执行,即人才租赁租金标准为市场评估价的60%。
南城街道翡翠花园人才安居房常态化配租价格标准
常态化配租租金标准按照《南城街道翡翠花园人才安居房配租方案》(南城办〔2025〕6号)执行,即人才租赁租金标准为市场评估价的60%(具体金额详见下表)。租金每3年评估一次,年均上涨幅度原则上不超过5%。
| 南城街道翡翠花园人才安居房租金价格 | ||||||
| 序号 | 栋号 | 房号 |
建筑面积
(㎡)
|
户型 |
阳台
朝向
|
人才租赁月租金
(元)(60%评估价)
|
| 1 | 3 | 201 | 122.15 | C户型(四房两卫) | 东 | 2734 |
| 2 | 3 | 202 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1469 |
| 3 | 3 | 203 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1469 |
| 4 | 3 | 204 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1500 |
| 5 | 3 | 205 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1500 |
| 6 | 3 | 206 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2210 |
| 7 | 3 | 207 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2210 |
| 8 | 3 | 301 | 122.15 | C户型(四房两卫) | 东 | 2734 |
| 9 | 3 | 302 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1469 |
| 10 | 3 | 303 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1469 |
| 11 | 3 | 304 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1500 |
| 12 | 3 | 305 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1500 |
| 13 | 3 | 306 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2210 |
| 14 | 3 | 307 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2210 |
| 15 | 3 | 401 | 122.15 | C户型(四房两卫) | 东 | 2734 |
| 16 | 3 | 402 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1469 |
| 17 | 3 | 403 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1469 |
| 18 | 3 | 404 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1500 |
| 19 | 3 | 405 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1500 |
| 20 | 3 | 406 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2210 |
| 21 | 3 | 407 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2210 |
| 22 | 3 | 501 | 122.15 | C户型(四房两卫) | 东 | 2734 |
| 23 | 3 | 502 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1469 |
| 24 | 3 | 503 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1469 |
| 25 | 3 | 504 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1500 |
| 26 | 3 | 505 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1500 |
| 27 | 3 | 506 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2210 |
| 28 | 3 | 507 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2210 |
| 29 | 3 | 601 | 122.15 | C户型(四房两卫) | 东 | 2734 |
| 30 | 3 | 602 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1469 |
| 31 | 3 | 603 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1469 |
| 32 | 3 | 604 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1500 |
| 33 | 3 | 605 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1500 |
| 34 | 3 | 606 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2210 |
| 35 | 3 | 607 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2210 |
| 36 | 3 | 701 | 122.15 | C户型(四房两卫) | 东 | 2734 |
| 37 | 3 | 702 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1469 |
| 38 | 3 | 703 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1469 |
| 39 | 3 | 704 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1500 |
| 40 | 3 | 705 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1500 |
| 41 | 3 | 706 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2210 |
| 42 | 3 | 707 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2210 |
| 43 | 3 | 801 | 122.15 | C户型(四房两卫) | 东 | 2734 |
| 44 | 3 | 802 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1469 |
| 45 | 3 | 803 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1469 |
| 46 | 3 | 804 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1500 |
| 47 | 3 | 805 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1500 |
| 48 | 3 | 806 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2210 |
| 49 | 3 | 807 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2210 |
| 50 | 3 | 901 | 122.15 | C户型(四房两卫) | 东 | 2734 |
| 51 | 3 | 902 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1469 |
| 52 | 3 | 903 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1469 |
| 53 | 3 | 904 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1500 |
| 54 | 3 | 905 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1500 |
| 55 | 3 | 906 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2210 |
| 56 | 3 | 907 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2210 |
| 57 | 3 | 1001 | 122.15 | C户型(四房两卫) | 东 | 2734 |
| 58 | 3 | 1002 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1469 |
| 59 | 3 | 1003 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1469 |
| 60 | 3 | 1004 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1500 |
| 61 | 3 | 1005 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1500 |
| 62 | 3 | 1006 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2210 |
| 63 | 3 | 1007 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2210 |
| 64 | 3 | 1101 | 122.15 | C户型(四房两卫) | 东 | 2939 |
| 65 | 3 | 1102 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1583 |
| 66 | 3 | 1103 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1583 |
| 67 | 3 | 1104 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1613 |
| 68 | 3 | 1105 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1613 |
| 69 | 3 | 1106 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2374 |
| 70 | 3 | 1107 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2374 |
| 71 | 3 | 1201 | 122.15 | C户型(四房两卫) | 东 | 2939 |
| 72 | 3 | 1202 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1583 |
| 73 | 3 | 1203 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1583 |
| 74 | 3 | 1204 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1613 |
| 75 | 3 | 1205 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1613 |
| 76 | 3 | 1206 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2374 |
| 77 | 3 | 1207 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2374 |
| 78 | 3 | 1301 | 122.15 | C户型(四房两卫) | 东 | 2939 |
| 79 | 3 | 1302 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1583 |
| 80 | 3 | 1303 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1583 |
| 81 | 3 | 1304 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1613 |
| 82 | 3 | 1305 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1613 |
| 83 | 3 | 1306 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2374 |
| 84 | 3 | 1307 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2374 |
| 85 | 3 | 1401 | 122.15 | C户型(四房两卫) | 东 | 2939 |
| 86 | 3 | 1402 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1583 |
| 87 | 3 | 1403 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1583 |
| 88 | 3 | 1404 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1613 |
| 89 | 3 | 1405 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1613 |
| 90 | 3 | 1406 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2374 |
| 91 | 3 | 1407 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2374 |
| 92 | 3 | 1501 | 122.15 | C户型(四房两卫) | 东 | 2939 |
| 93 | 3 | 1502 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1583 |
| 94 | 3 | 1503 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1583 |
| 95 | 3 | 1504 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1613 |
| 96 | 3 | 1505 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1613 |
| 97 | 3 | 1506 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2374 |
| 98 | 3 | 1507 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2374 |
| 99 | 3 | 1601 | 122.15 | C户型(四房两卫) | 东 | 2939 |
| 100 | 3 | 1602 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1583 |
| 101 | 3 | 1603 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1583 |
| 102 | 3 | 1604 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1613 |
| 103 | 3 | 1605 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1613 |
| 104 | 3 | 1606 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2374 |
| 105 | 3 | 1607 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2374 |
| 106 | 3 | 1701 | 122.15 | C户型(四房两卫) | 东 | 2939 |
| 107 | 3 | 1702 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1583 |
| 108 | 3 | 1703 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1583 |
| 109 | 3 | 1704 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1613 |
| 110 | 3 | 1705 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1613 |
| 111 | 3 | 1706 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2374 |
| 112 | 3 | 1707 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2374 |
| 113 | 3 | 1801 | 122.15 | C户型(四房两卫) | 东 | 2939 |
| 114 | 3 | 1802 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1583 |
| 115 | 3 | 1803 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1583 |
| 116 | 3 | 1804 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1613 |
| 117 | 3 | 1805 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1613 |
| 118 | 3 | 1806 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2374 |
| 119 | 3 | 1807 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2374 |
| 120 | 3 | 1902 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1583 |
| 121 | 3 | 1903 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1583 |
| 122 | 3 | 1904 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1613 |
| 123 | 3 | 1905 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1613 |
| 124 | 3 | 1906 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2374 |
| 125 | 3 | 1907 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2374 |
| 126 | 3 | 2002 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1583 |
| 127 | 3 | 2003 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1583 |
| 128 | 3 | 2004 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1613 |
| 129 | 3 | 2005 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1613 |
| 130 | 3 | 2006 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2374 |
| 131 | 3 | 2007 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2374 |
| 132 | 3 | 2102 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1692 |
| 133 | 3 | 2103 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1692 |
| 134 | 3 | 2104 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1727 |
| 135 | 3 | 2105 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1727 |
| 136 | 3 | 2106 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2539 |
| 137 | 3 | 2107 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2539 |
| 138 | 3 | 2202 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1692 |
| 139 | 3 | 2203 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1692 |
| 140 | 3 | 2204 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1727 |
| 141 | 3 | 2205 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1727 |
| 142 | 3 | 2206 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2539 |
| 143 | 3 | 2207 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2539 |
| 144 | 3 | 2302 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1692 |
| 145 | 3 | 2303 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1692 |
| 146 | 3 | 2304 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1727 |
| 147 | 3 | 2305 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1727 |
| 148 | 3 | 2306 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2539 |
| 149 | 3 | 2307 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2539 |
| 150 | 3 | 2401 | 122.15 | C户型(四房两卫) | 东 | 3144 |
| 151 | 3 | 2402 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1692 |
| 152 | 3 | 2403 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1692 |
| 153 | 3 | 2404 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1727 |
| 154 | 3 | 2405 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1727 |
| 155 | 3 | 2406 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2539 |
| 156 | 3 | 2407 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2539 |
| 157 | 3 | 2501 | 122.15 | C户型(四房两卫) | 东 | 3144 |
| 158 | 3 | 2502 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1692 |
| 159 | 3 | 2503 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1692 |
| 160 | 3 | 2504 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1727 |
| 161 | 3 | 2505 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1727 |
| 162 | 3 | 2506 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2539 |
| 163 | 3 | 2507 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2539 |
| 164 | 3 | 2601 | 122.15 | C户型(四房两卫) | 东 | 3144 |
| 165 | 3 | 2602 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1692 |
| 166 | 3 | 2603 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1692 |
| 167 | 3 | 2604 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1727 |
| 168 | 3 | 2605 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1727 |
| 169 | 3 | 2606 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2539 |
| 170 | 3 | 2607 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2539 |
| 171 | 3 | 2701 | 122.15 | C户型(四房两卫) | 东 | 3144 |
| 172 | 3 | 2702 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1692 |
| 173 | 3 | 2703 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1692 |
| 174 | 3 | 2704 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1727 |
| 175 | 3 | 2705 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1727 |
| 176 | 3 | 2706 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2539 |
| 177 | 3 | 2707 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2539 |
| 178 | 3 | 2801 | 122.15 | C户型(四房两卫) | 东 | 3144 |
| 179 | 3 | 2802 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1692 |
| 180 | 3 | 2803 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1692 |
| 181 | 3 | 2804 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1727 |
| 182 | 3 | 2805 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1727 |
| 183 | 3 | 2806 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2539 |
| 184 | 3 | 2807 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2539 |
| 185 | 3 | 2901 | 122.15 | C户型(四房两卫) | 东 | 3144 |
| 186 | 3 | 2902 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1692 |
| 187 | 3 | 2903 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1692 |
| 188 | 3 | 2904 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1727 |
| 189 | 3 | 2905 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1727 |
| 190 | 3 | 2906 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2539 |
| 191 | 3 | 2907 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2539 |
| 192 | 3 | 3001 | 122.15 | C户型(四房两卫) | 东 | 3144 |
| 193 | 3 | 3002 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1692 |
| 194 | 3 | 3003 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1692 |
| 195 | 3 | 3004 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1727 |
| 196 | 3 | 3005 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1727 |
| 197 | 3 | 3006 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2539 |
| 198 | 3 | 3007 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2539 |
| 199 | 3 | 3101 | 122.15 | C户型(四房两卫) | 东 | 3027 |
| 200 | 3 | 3102 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1692 |
| 201 | 3 | 3103 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1692 |
| 202 | 3 | 3104 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1727 |
| 203 | 3 | 3105 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1727 |
| 204 | 3 | 3106 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2539 |
| 205 | 3 | 3107 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2539 |
| 206 | 3 | 3202 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1627 |
| 207 | 3 | 3203 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 东 | 1627 |
| 208 | 3 | 3204 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1661 |
| 209 | 3 | 3205 | 72.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1661 |
| 210 | 3 | 3206 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2451 |
| 211 | 3 | 3207 | 97.95 | B户型(三房两卫) | 西 | 2451 |
| 212 | 4 | 201 | 120.46 | C户型(四房两卫) | 东 | 2696 |
| 213 | 4 | 202 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2272 |
| 214 | 4 | 203 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2272 |
| 215 | 4 | 204 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1480 |
| 216 | 4 | 205 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1480 |
| 217 | 4 | 206 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2179 |
| 218 | 4 | 207 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2179 |
| 219 | 4 | 301 | 120.46 | C户型(四房两卫) | 东 | 2696 |
| 220 | 4 | 302 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2272 |
| 221 | 4 | 303 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2272 |
| 222 | 4 | 304 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1480 |
| 223 | 4 | 305 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1480 |
| 224 | 4 | 306 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2179 |
| 225 | 4 | 307 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2179 |
| 226 | 4 | 501 | 120.46 | C户型(四房两卫) | 东 | 2696 |
| 227 | 4 | 502 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2272 |
| 228 | 4 | 503 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2272 |
| 229 | 4 | 504 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1480 |
| 230 | 4 | 505 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1480 |
| 231 | 4 | 506 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2179 |
| 232 | 4 | 507 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2179 |
| 233 | 4 | 901 | 120.46 | C户型(四房两卫) | 东 | 2696 |
| 234 | 4 | 902 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2272 |
| 235 | 4 | 903 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2272 |
| 236 | 4 | 904 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1480 |
| 237 | 4 | 905 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1480 |
| 238 | 4 | 906 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2179 |
| 239 | 4 | 907 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2179 |
| 240 | 4 | 1101 | 120.46 | C户型(四房两卫) | 东 | 2898 |
| 241 | 4 | 1102 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2440 |
| 242 | 4 | 1103 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2440 |
| 243 | 4 | 1104 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1591 |
| 244 | 4 | 1105 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1591 |
| 245 | 4 | 1106 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2342 |
| 246 | 4 | 1107 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2342 |
| 247 | 4 | 1301 | 120.46 | C户型(四房两卫) | 东 | 2898 |
| 248 | 4 | 1302 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2440 |
| 249 | 4 | 1303 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2440 |
| 250 | 4 | 1304 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1591 |
| 251 | 4 | 1305 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1591 |
| 252 | 4 | 1306 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2342 |
| 253 | 4 | 1307 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2342 |
| 254 | 4 | 1501 | 120.46 | C户型(四房两卫) | 东 | 2898 |
| 255 | 4 | 1502 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2440 |
| 256 | 4 | 1503 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2440 |
| 257 | 4 | 1504 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1591 |
| 258 | 4 | 1505 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1591 |
| 259 | 4 | 1506 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2342 |
| 260 | 4 | 1507 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2342 |
| 261 | 4 | 1701 | 120.46 | C户型(四房两卫) | 东 | 2898 |
| 262 | 4 | 1702 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2440 |
| 263 | 4 | 1703 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2440 |
| 264 | 4 | 1704 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1591 |
| 265 | 4 | 1705 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1591 |
| 266 | 4 | 1706 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2342 |
| 267 | 4 | 1707 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2342 |
| 268 | 4 | 1901 | 120.46 | C户型(四房两卫) | 东 | 2898 |
| 269 | 4 | 1902 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2440 |
| 270 | 4 | 1903 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2440 |
| 271 | 4 | 1904 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1591 |
| 272 | 4 | 1905 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1591 |
| 273 | 4 | 1906 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2342 |
| 274 | 4 | 1907 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2342 |
| 275 | 4 | 2101 | 120.46 | C户型(四房两卫) | 东 | 3101 |
| 276 | 4 | 2102 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2608 |
| 277 | 4 | 2103 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2608 |
| 278 | 4 | 2104 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1703 |
| 279 | 4 | 2105 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1703 |
| 280 | 4 | 2106 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2504 |
| 281 | 4 | 2107 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2504 |
| 282 | 4 | 2301 | 120.46 | C户型(四房两卫) | 东 | 3101 |
| 283 | 4 | 2302 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2608 |
| 284 | 4 | 2303 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2608 |
| 285 | 4 | 2304 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1703 |
| 286 | 4 | 2305 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1703 |
| 287 | 4 | 2306 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2504 |
| 288 | 4 | 2307 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2504 |
| 289 | 4 | 2501 | 120.46 | C户型(四房两卫) | 东 | 3101 |
| 290 | 4 | 2502 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2608 |
| 291 | 4 | 2503 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2608 |
| 292 | 4 | 2504 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1703 |
| 293 | 4 | 2505 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1703 |
| 294 | 4 | 2506 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2504 |
| 295 | 4 | 2507 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2504 |
| 296 | 4 | 2603 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2608 |
| 297 | 4 | 2604 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1703 |
| 298 | 4 | 2605 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1703 |
| 299 | 4 | 2606 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2504 |
| 300 | 4 | 2607 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2504 |
| 301 | 4 | 2702 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2608 |
| 302 | 4 | 2703 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2608 |
| 303 | 4 | 2704 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1703 |
| 304 | 4 | 2705 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1703 |
| 305 | 4 | 2706 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2504 |
| 306 | 4 | 2707 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2504 |
| 307 | 4 | 2801 | 120.46 | C户型(四房两卫) | 东 | 3101 |
| 308 | 4 | 2802 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2608 |
| 309 | 4 | 2803 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2608 |
| 310 | 4 | 2804 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1703 |
| 311 | 4 | 2805 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1703 |
| 312 | 4 | 2806 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2504 |
| 313 | 4 | 2807 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2504 |
| 314 | 4 | 2901 | 120.46 | C户型(四房两卫) | 东 | 3101 |
| 315 | 4 | 2902 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2608 |
| 316 | 4 | 2903 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2608 |
| 317 | 4 | 2904 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1703 |
| 318 | 4 | 2905 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1703 |
| 319 | 4 | 2906 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2504 |
| 320 | 4 | 2907 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2504 |
| 321 | 4 | 3001 | 120.46 | C户型(四房两卫) | 东 | 3101 |
| 322 | 4 | 3002 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2608 |
| 323 | 4 | 3003 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2608 |
| 324 | 4 | 3004 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1703 |
| 325 | 4 | 3005 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1703 |
| 326 | 4 | 3006 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2504 |
| 327 | 4 | 3007 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2504 |
| 328 | 4 | 3101 | 120.46 | C户型(四房两卫) | 东 | 3101 |
| 329 | 4 | 3102 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2608 |
| 330 | 4 | 3103 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2608 |
| 331 | 4 | 3104 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1703 |
| 332 | 4 | 3105 | 71.68 | A户型(两房一卫) | 南 | 1703 |
| 333 | 4 | 3106 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2504 |
| 334 | 4 | 3107 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 西 | 2504 |
| 335 | 4 | 3201 | 120.46 | C户型(四房两卫) | 东 | 3101 |
| 336 | 4 | 3202 | 96.6 | B户型(三房两卫) | 东 | 2608 |
