2025东莞南城街道翡翠花园人才安居房可供分配房源一览表

【导语】:南城街道翡翠花园人才安居房位于东莞市南城街道建设路 11 号万科翡翠花园 3 号楼、4 号楼,常态化配租房源为空置房源,详见正文。

南城街道翡翠花园人才安居房可供分配房源
序号 栋号 房号
建筑面积
(㎡)
户型
阳台
朝向
人才租赁月租金
(元)(60%评估价)
1 3 303 72.68 A户型(两房一卫) 1469 
2 3 1507 97.95 B户型(三房两卫) 西 2374 
3 3 1601 122.15 C户型(四房两卫) 2939 
4 3 2007 97.95 B户型(三房两卫) 西 2374 
5 3 2206 97.95 B户型(三房两卫) 西 2539 
6 3 2605 72.68 A户型(两房一卫) 1727 
7 3 2806 97.95 B户型(三房两卫) 西 2539 
8 3 2901 122.15 C户型(四房两卫) 3144 
9 3 2906 97.95 B户型(三房两卫) 西 2539 
10 3 3004 72.68 A户型(两房一卫) 1727 
11 3 3006 97.95 B户型(三房两卫) 西 2539 
12 3 3007 97.95 B户型(三房两卫) 西 2539 
13 3 3106 97.95 B户型(三房两卫) 西 2539 
14 3 3107 97.95 B户型(三房两卫) 西 2539 
15 3 3206 97.95 B户型(三房两卫) 西 2451 
16 3 3207 97.95 B户型(三房两卫) 西 2451 
17 4 205 71.68 A户型(两房一卫) 1480 
18 4 501 120.46 C户型(四房两卫) 2696 
19 4 1306 96.6 B户型(三房两卫) 西 2342 
20 4 1506 96.6 B户型(三房两卫) 西 2342 
21 4 2102 96.6 B户型(三房两卫) 2608 
22 4 2306 96.6 B户型(三房两卫) 西 2504 
23 4 2506 96.6 B户型(三房两卫) 西 2504 
24 4 2606 96.6 B户型(三房两卫) 西 2504 
25 4 2707 96.6 B户型(三房两卫) 西 2504 
26 4 2807 96.6 B户型(三房两卫) 西 2504 
27 4 2903 96.6 B户型(三房两卫) 2608 
28 4 2906 96.6 B户型(三房两卫) 西 2504 
29 4 3002 96.6 B户型(三房两卫) 2608 
30 4 3006 96.6 B户型(三房两卫) 西 2504 
31 4 3007 96.6 B户型(三房两卫) 西 2504 
32 4 3106 96.6 B户型(三房两卫) 西 2504 
33 4 3107 96.6 B户型(三房两卫) 西 2504 
34 4 3206 96.6 B户型(三房两卫) 西 2504 
35 4 3207 96.6 B户型(三房两卫) 西 2504 
36 4 3303 96.6 B户型(三房两卫) 2608 
37 4 3306 96.6 B户型(三房两卫) 西 2504 
38 4 3307 96.6 B户型(三房两卫) 西 2504 
39 4 3404 71.68 A户型(两房一卫) 1639 
40 4 3406 96.6 B户型(三房两卫) 西 2417 
41 4 3407 96.6 B户型(三房两卫) 西 2417 

  点击查看:东莞南城街道万科翡翠花园人才安居房项目介绍(附效果图)

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像-莞事通
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像-莞事通

昵称

取消
昵称表情代码图片快捷回复

    暂无评论内容